La liste des entreprises africaines qui participeront à la mission est présentée dans le tableau ci-dessous. Cette liste permet de repérer les secteurs d’activités et les pays des différentes sociétés.
En cliquant sur le nom d’une entreprise, il est possible d’accéder à sa fiche de présentation.
| Pays | Nom de l'entreprise |
|---|---|
| Burkina Faso | ADIZ CONSULTING |
| Burkina Faso | AFACE |
| Burkina Faso | BEAUTE UNIVERSELLE |
| Burkina Faso | BETACE |
| Burkina Faso | EBAF |
| Burkina Faso | ETS K. ABDOUL LATIF ET FRERES |
| Burkina Faso | ENTREPRISE KANAZOE BACHIROU : EKB |
| Burkina Faso | ETS LE PASSORE |
| Burkina Faso | ENTREPRISE OUEDRAOGO ET FILS DE OGM : EOF DE OGM |
| Burkina Faso | GEMHY |
| Burkina Faso | GEPDAF |
| Burkina Faso | GER AFRIQUE Sarl |
| Burkina Faso | KOBE ENTREPRISE |
| Burkina Faso | MGE PLUS |
| Burkina Faso | OUEDRAOGO RASMANE ET FRERES : EORF |
| Burkina Faso | RANGUMA Sa |
| Burkina Faso | RPBHC |
| Burkina Faso | SHALIMAR Sarl |
| Burkina Faso | Société GTL INTERNATIONALE |
| Burkina Faso | STEEL PRESTATION |
| Burkina Faso | TARA CONSULTING Sarl |
| Congo | ASA |
| Congo | BNB WORLD TRADING CORPORATION |
| Congo | BS LEADER MARKET |
| Congo | CHAPLIN SERVICES |
| Congo | ETS DANNA |
| Congo | MALO |
| Mali | GDTECH – MALI |
| Mali | NOMATRAV |
| Niger | RE-MED Sarl |
| Sénégal | FALLOUTEC INDUSTRIE |
| Togo | ADHAPHYT |
| Togo | ECO AND GREEN ACTIONS TOGO : EEGA-TOGO |
| Togo | ESPACE ARCHITECTURES |
| Togo | SOLUTECH INFORMATIQUE |
| Togo | TET Sarl |
